- ZL-系列自动反冲洗过滤器 >
- ZL-系列双筒式自动过滤器 >
- ZL-系列煤焦油过滤器 >
- ZL-系列水处理设备 >
- ZL-I型石蜡自动反冲洗过滤器 >
- ZL-系列酸性水过滤器 >
- ZL-W型自动反吹瓦斯过滤器 >
- ZL-D型油桨自动反冲洗过滤器 >
- ZL-J型自动反吹粉尘收集器 >
- FD 聚结器 >
- FD 旋流器 >
- ZL-Y系列仪表风净化器 >
- ZL-L5型蓝式过滤器 >
- ZL-X型蒸汽排汽消声器 >
- ZL-30Q型高压气体干燥系统 >
- ZL-系列电石灰渣浆自动反冲洗过滤系统 >
- ZL-Z再生气体干燥系统流程 >
- ZL-F系列气体自然冷却器 >
- 滤芯系列 >
- 静态混合器(SV、SX、SL、SH、SK型) >
- ZL-S1型单筒式过滤器 >
- 管道式过滤器 >
- 列管式过滤器 >
- 渣油自动反冲洗过滤系统(发明专利) >

旋流器主要技术参数 | ||||||||||||||
型号 | 亚型 | 结构参数 | 允许最大给料粒度(㎜) | 给料压力(Mpa) | 处理 能力 (m³/h) | 分离粒度(um) | 外形尺寸(㎜) | 单机重量㎏ | ||||||
内径(㎜) | 给矿口当量直径(㎜) | 溢流管径(㎜) | 排沙口径(㎜) | 锥角度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
FD-25 | 25 | 6.5 | 5、6、8 | 2、2.5 | 7 | 0.2 | 0.1-0.5 | 0.8 | 2-10 | 62.5 | 45 | 277 | 1 | |
FDJ-50 | 50 | 9 | 12 | 2、3、6 | 8 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1.0 | 10-74 | 153 | 111 | 316 | 2.8 | |
Ⅰ | 50 | 2、3、4、6、8、10 | 20 | 10-74 | 153 | 111 | 460 | 1.8 | ||||||
FDJ-75 | 75 | 10 | 17 | 6、8、9、10 | 13 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2.5 | 20-74 | 200 | 145 | 405 | 2.5 | |
75 | 21 | 23 | 15、18、20、24 | 5 | 20-74 | 180 | 175 | 748 | 4 | |||||
FDJ-100 | 100 | 25 | 38 | 8、10、12、14、16、 18、20 | 20 | 1 | 0.05-0.4 | 6.5 | 10-100 | 235 | 210 | 500 | 4.5 | |
FD-100J | 100 | 23 | 18、22、28 | 20 | 1 | 0.05-0.4 | 6.5 | 10-100 | 273 | 215 | 468 | 13 | ||
VV100 | 100 | 29 | 26、34 | 15、18、20、24 | 8 | 1 | 0.05-0.4 | 12 | 10-74 | 362 | 198 | 1045 | 16 | |
VV100T | 100 | 8 | 10-74 | 375 | 220 | 1056 | 53 | |||||||
VV100N | 100 | 8 | 10-74 | 270 | 194 | 975 | 42 | |||||||
FDJ-125 | 125 | 26 | 42 | 8、10、12、14 | 18 | 1 | 0.05-0.4 | 9 | 20-70 | 255 | 255 | 605 | 7.5 | |
Ⅰ | 125 | 18 | 20-70 | 289 | 240 | 838 | 11 | |||||||
FD-125J | 125 | 30 | 18、22、28 | 8、10、12、14、 16、18、20 | 20 | 1 | 0.05-0.4 | 9 | 20-100 | 296 | 213 | 526 | 15 | |
BXG-150 | 150 | 32 | 25、38 | 12、15 | 20 | 1.5 | 0.05-0.4 | 15 | 20-74 | 365 | 273 | 665 | 54 | |
FDJ-150 | Ⅰ | 150 | 40 | 20、25、30、35、40、50 | 10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、35、40 | 10 | 1.5 | 0.05-0.4 | 15 | 20-74 | 320 | 308 | 1035 | 28 |
150 | 20 | 20-74 | 320 | 308 | 702 | 20 | ||||||||
Ⅱ | 150 | 40 | 20-74 | 320 | 308 | 565 | ||||||||
FDJ-150T | 150 | 45 | 10 | 1.5 | 0.05-0.4 | 15 | 20-74 | 304 | 289 | 1042 | 40 | |||
FD-150J | Ⅰ | 150 | 30 | 30、35、40 | 15 | 1.5 | 0.05-0.4 | 15 | 30-100 | 270 | 298 | 760 | 18 | |
150 | 20 | 30-100 | 270 | 298 | 700 | 16 | ||||||||
FD-150T | 150 | 40 | 45 | 16、18、20、24 | 20 | 1.5 | 0.05-0.4 | 15 | 20-74 | 304 | 289 | 708 | 40 | |
VV165 | 165 | 49 | 53 | 40、45 | 8 | 2 | 0.05-0.4 | 30 | 40-100 | 380 | 330 | 1892 | 41 | |
VV165T | 53 | 8 | 40-100 | 380 | 330 | 1892 | ||||||||
FDJ-200 | 200 | 49 | 70 | 23、37 | 20 | 2 | 0.05-0.4 | 30 | 40-100 | 423 | 348 | 976 | ||
200 | 47 | 50、55、60、65、75、85 | 16、18、20、22、24、26、28、30、32、35、40 | 20 | 2 | 0.05-0.4 | 30 | 40-100 | 410 | 362 | 980 | 60 | ||
FD-200T | 200 | 45 | 60、70、75 | 20、22、24、26 | 20 | 2 | 0.05-0.4 | 30 | 40-100 | 395 | 385 | 916 | 74 | |
FDJ-250 | 250 | 75 | 70、80、100 | 24、28、35、45 | 18 | 3 | 0.05-0.3 | 50 | 30-100 | 581 | 431 | 1228 | ||
FD-250J | Ⅰ | 250 | 50 | 65、75、85 | 18、20、22、24、 26、30、35、40 | 20 | 3 | 0.05-0.3 | 50 | 40-100 | 453 | 459 | 1161 | 72 |
Ⅱ | 250 | 10 | 40-100 | 510 | 444 | 1655 | 85 | |||||||
Ⅲ | 250 | 20 | 40-100 | 444 | 510 | 1145 | 72 | |||||||
250 | 20 | 40-100 | 575 | 453 | 1161 | 74 | ||||||||
FD-250T | 250 | 85 | 65、75、85 | 24、30、35 | 18 | 3 | 0.05-0.3 | 50 | 30-100 | 505 | 481 | 1129 | 122 | |
FD-300J | 300 | 54 | 90、100 | 20、30、35、38、45 | 20 | 4.5 | 0.03-0.3 | 60 | 50-200 | 513 | 523 | 1236 | 108 | |
FD-300T | 300 | 60 | 100 | 50 | 20 | 4.5 | 0.03-0.3 | 60 | 50-200 | 665 | 585 | 1367 | 234 | |
FDJ-350 | 350 | 84 | 95、105、115 | 40、50、70 | 20 | 6 | 0.03-0.3 | 85 | 50-150 | 792 | 650 | 1769 | ||
FD-350J | 350 | 55 | 80、90、115 | 30、35、42、45、55 | 20 | 7 | 0.03-0.3 | 85 | 50-150 | 504 | 508 | 1477 | 120 | |
350 | 25 | 6 | 50-200 | 504 | 508 | 1102 | 144 | |||||||
FD-350T | 350 | 55 | 95、105、115 | 35、38、40、45、 50、55 | 20 | 6 | 0.03-0. | 85 | 50-150 | 606 | 546 | 1313 | 190 | |
FD-425J | 425 | 80 | 120、140 | 55、65 | 20 | 15 | 0.03-0.3 | 150 | 74-150 | 673 | 630 | 1675 | 230 | |
FD-425T | 20 | 15 | 0.03-0.3 | 150 | 74-150 | 673 | 630 | 1675 | 325 | |||||
FDJ-500 | 500 | 94 | 110 | 30、65、70、80、 90、95 | 20 | 15 | 0.03-0.3 | 220 | 74-150 | 642 | 754 | 1920 | 330 | |
W | 500 | 135 | 140、160 | 20 | 74-150 | 931 | 828 | 2347 | 270 | |||||
FD-500J | 500 | 94 | 130、160 | 50、60、65、70、 75、80 | 20 | 10 | 0.03-0.3 | 220 | 74-150 | 657 | 762 | 1910 | 260 | |
500 | 25 | 74-150 | 657 | 765 | 1550 | 230 | ||||||||
FD-500T | 500 | 90 | 105 | 70 | 20 | 10 | 0.03-0.3 | 220 | 74-220 | 825 | 763 | 1873 | 406 | |
FD-610T | 610 | 200 | 140、160、180 | 65、75、85 | 20 | 12 | 0.03-0.2 | 260 | 74-220 | 930 | 830 | 2245 | 850 | |
FD-660J | 660 | 130 | 210 | 110 | 20 | 16 | 0.03-0.2 | 350 | 74-220 | 976 | 820 | 2342 | 524 | |
FD-660T | 660 | 160 | 180、210 | 105、130 | 20 | 74-220 | 1085 | 870 | 2451 | 905 | ||||
FD-710T | 710 | 140 | 240、260、280 | 120、140、160、200 | 20 | 16 | 0.03-0.4 | 550 | 74-250 | 1020 | 955 | 2750 | 1120 | |
注:表中处理能力是给料压力为0.1Mpa,溢流管直径为中间值时的处理能力。处理能力随溢流管直径和给料压力的平方 |